<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Tirinhas</title>
	<atom:link href="http://semradar.com.br/category/tirinhas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://semradar.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 00:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Melhor blog de tirinhas memes do Brasil</title>
		<link>http://semradar.com.br/2013/02/11/melhor-blog-de-tirinhas-memes-do-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=melhor-blog-de-tirinhas-memes-do-brasil</link>
		<comments>http://semradar.com.br/2013/02/11/melhor-blog-de-tirinhas-memes-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 17:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tirinhas]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Melhor blog de tirinhas memes do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Meme]]></category>
		<category><![CDATA[memes]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Memes]]></category>
		<category><![CDATA[onde]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[tirinhas memes]]></category>
		<category><![CDATA[ver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semradar.com.br/?p=20913</guid>
		<description><![CDATA[Mundo Memes &#8211; As melhores tirinhas memes do Brasil Quer ver muitas outras tirinhas memes como esta acima? É muito simples, basta acessar o blog Mundo Memes. Lá você encontra todos os dias as melhores tirinhas memes do Brasil. Acesse: http://www.mundomemes.com.br/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><h2><span style="text-decoration: underline;">Mundo Memes &#8211; As melhores tirinhas memes do Brasil</span></h2>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20914" title="Melhor blog de tirinhas memes do Brasil" src="http://semradar.com.br/wp-content/uploads/2013/02/universitario.jpg" alt="Melhor blog de tirinhas memes do Brasil" width="600" height="1043" /></p>
<p>Quer ver muitas outras tirinhas memes como esta acima? É muito simples, basta acessar o <a href="http://www.mundomemes.com.br/" target="_blank">blog Mundo Memes</a>. Lá você encontra todos os dias as melhores tirinhas memes do Brasil.</p>
<p>Acesse: <a href="http://www.mundomemes.com.br/" target="_blank">http://www.mundomemes.com.br/</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semradar.com.br/2013/02/11/melhor-blog-de-tirinhas-memes-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Memes mais engraçados!</title>
		<link>http://semradar.com.br/2012/10/26/os-memes-mais-engracados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=os-memes-mais-engracados</link>
		<comments>http://semradar.com.br/2012/10/26/os-memes-mais-engracados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 02:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tirinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Meme]]></category>
		<category><![CDATA[memes]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Memes]]></category>
		<category><![CDATA[Os Memes mais engraçados]]></category>
		<category><![CDATA[Os Memes mais populares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semradar.com.br/?p=17903</guid>
		<description><![CDATA[Quais são os memes mais engraçados e populares da internet Muitas pessoas acham que memes são apenas aquelas tirinhas que utilizam rage face, porém o conceito de memes é bem mais amplo. Geralmente para definir o termo meme, é citado o bestseller O Gene Egoísta, escrito por Richard Dawkins em 1976. Nele Dawkins define um [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><h2><span style="text-decoration: underline;">Quais são os memes mais engraçados e populares da internet</span></h2>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-17904" title="Os Memes mais engraçados" src="http://semradar.com.br/wp-content/uploads/2012/10/meme3-300x168.jpg" alt="Os Memes mais engraçados" width="300" height="168" /></p>
<p>Muitas pessoas acham que memes são apenas aquelas tirinhas que utilizam rage face, porém o conceito de memes é bem mais amplo.</p>
<p>Geralmente para definir o termo meme, é citado o bestseller O Gene Egoísta, escrito por Richard Dawkins em 1976. Nele Dawkins define um meme como “uma unidade de evolução cultural” que se propaga de indivíduo para indivíduo.</p>
<p>Como esse termo do zoólogo Richard Dawkins veio parar na web, realmente eu não sei, mas hoje em dia se usa o termo pra todas as coisas que são utilizadas repetidamente na internet em vários contextos diferentes e que podem até ganhar um novo significado nesse processo.</p>
<p>- Tipos de Memes</p>
<p>Um meme pode ser uma imagem (por exemplo as “Rage Faces“), uma gíria ou bordão (“Todos Chora“, “Fica Vai ter Bolo“), um vídeo (como o “CALA BOCA GALVÃO”), um traço comportamental (exemplo: Classe Média Sofre, Tipos de Biscat), ícones e carácteres (!!!!!11!1, ¯\_(ツ)_/¯) e por aí vai.</p>
<p>Se você curte tirinhas memes não deixe de conferir o <a href="http://www.mundomemes.com.br/" target="_blank">blog Mundo Memes</a>. Que publica diariamente dezenas de tirinhas memes por dia.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semradar.com.br/2012/10/26/os-memes-mais-engracados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial &#8211; Como fazer tirinhas com memes</title>
		<link>http://semradar.com.br/2012/08/05/tutorial-como-fazer-tirinhas-com-memes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutorial-como-fazer-tirinhas-com-memes</link>
		<comments>http://semradar.com.br/2012/08/05/tutorial-como-fazer-tirinhas-com-memes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 15:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tirinhas]]></category>
		<category><![CDATA[carinhas do facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Como fazer tirinhas com memes]]></category>
		<category><![CDATA[Meme]]></category>
		<category><![CDATA[quadrinho]]></category>
		<category><![CDATA[Rage Faces]]></category>
		<category><![CDATA[ragefaces]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semradar.com.br/?p=15373</guid>
		<description><![CDATA[Tirinhas memes! Por favor nada de chamar de &#8220;carinhas do Facebook&#8221; Você que acompanha o Mundo Memes e o Sem Radar com certeza já ouviu falar das famosas tirinhas memes! Como &#8220;Troll Face&#8221; ou &#8220;Forever Alone&#8221;, por exemplo. Há vários sites que oferecem uma forma fácil de gerá-las, mas um dos melhores e mais completos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><h2><span style="text-decoration: underline;">Tirinhas memes! Por favor nada de chamar de &#8220;carinhas do Facebook&#8221;</span></h2>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15376" title="Tutorial - Como fazer tirinhas com memes" src="http://semradar.com.br/wp-content/uploads/2012/08/Ex1.png" alt="Tutorial - Como fazer tirinhas com memes" width="651" height="481" /></p>
<p>Você que acompanha o Mundo Memes e o Sem Radar com certeza já ouviu falar das famosas tirinhas memes! Como &#8220;Troll Face&#8221; ou &#8220;Forever Alone&#8221;, por exemplo. Há vários sites que oferecem uma forma fácil de gerá-las, mas um dos melhores e mais completos é, com certeza, o Rage Maker, que usaremos para esse tutorial.</p>
<p>Passo 1. Acesse o site <a href="http://ragemaker.net/" rel="nofollow" target="_blank">Rage Maker</a></p>
<p>Passo 2. Assim que abrir a página, você verá a área de trabalho com quatro quadros em branco, basta arrastar os objetos da lista à esquerda para os quadros e posicioná-los;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15377" title="rage_maker1" src="http://semradar.com.br/wp-content/uploads/2012/08/rage_maker1.jpg" alt="rage_maker1-meme" width="620" height="349" /></p>
<p>Passo 3. Há uma vasta gama de memes disponíveis para uso, divididos em grupos para facilitar, como &#8220;Happy&#8221; (&#8220;Feliz&#8221;),&#8221;Angry&#8221; (&#8220;Furioso&#8221;), &#8220;Malicious – Troll&#8221; (&#8220;Malicioso &#8211; Provocador&#8221;), entre outros. Para selecionar um deles, basta clicar no combo box acima das carinhas, que inicialmente dirá “Neutral” e selecioná-lo. Para ter mais velocidade ao carregar as imagens, marque a opção “Store images” no final da lista para que os arquivos fiquem armazenados diretamente no seu computador;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15378" title="rage_maker2" src="http://semradar.com.br/wp-content/uploads/2012/08/rage_maker2.jpg" alt="rage_maker2" width="620" height="349" /></p>
<p>Passo 4. É possível aumentar ou reduzir o número de divisórias no quadrinho clicando nos ícones que removem ou adicionam linhas. É comum que o último quadro seja maior em histórias curtas, já as diagonais não são muito usadas;</p>
<p>Passo 5. Também podemos acrescentar mais quadros, ou remover outros nas opções “+ Panel” e “- Panel”, no canto inferior direito. Há um limite de 64, não contando os quatro iniciais. A maioria das tirinhas de memes não costuma passar de quatro ou seis quadrados, ocasionalmente tendo oito;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15379" title="rage_maker3" src="http://semradar.com.br/wp-content/uploads/2012/08/rage_maker3.jpg" alt="rage_maker3" width="620" height="349" /></p>
<p>Passo 6. Há ainda configurações como “Hide Grid” para esconder as linhas, “Grid Above All” para manter as divisórias acima dos desenhos e “Reddit Watermark” para adicionar a marca d’água do Reddit no nosso trabalho terminado, caso desejado;</p>
<p>Passo 7. Por último, o botão “Clear All” desfaz toda a sua tirinha. Por isso, utilize-o com cuidado. Não é necessário ficar com medo de clicar por acidente, pois ele requer dois cliques;</p>
<p>Passo 8. Uma vez tendo colocado um rosto de meme no quadro, você tem algumas opções simbolizadas por ícones no topo da imagem: girar para ambos os lados, inverter o desenho, trancá-lo na área de trabalho ou torná-lo transparente. Caso queira apagá-lo, basta clicar no &#8220;X&#8221; no canto superior direito. Se o rosto do meme estiver muito alto, os ícones aparecerão na parte inferior, porém, não estarão visíveis as opções de rotação;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15380" title="rage_maker4" src="http://semradar.com.br/wp-content/uploads/2012/08/rage_maker4.jpg" alt="rage_maker4" width="620" height="349" /></p>
<p>Passo 9. Para redimensionar o meme, basta clicar dentro do pequeno quadrado no canto inferior direito e arrastá-lo para mais ou para menos;</p>
<p>Passo 10. Uma vez que haja pelo menos um objeto na tela, algumas opções ficarão disponíveis no canto direito. São elas: &#8220;Copy&#8221; para criar outro objeto igual a ele, &#8220;Edit&#8221; para desenhar por cima do desenho com ferramentas básicas ou mesmo apagar partes, &#8220;Remove&#8221; para deletar um item, &#8220;Star&#8221; para adicioná-lo ao grupo &#8220;Custom&#8221; da combo box do Passo 3 e &#8220;Save&#8221; para salvar a imagem desse meme em seu computador;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15381" title="rage_maker5" src="http://semradar.com.br/wp-content/uploads/2012/08/rage_maker5.jpg" alt="rage_maker5" width="300" height="200" /></p>
<p>Passo 11. Conforme mais objetos vão sendo colocados na tela, eles começam a ser listados na coluna à direita para você poder navegar entre eles. Também há a possibilidade de trancá-los, para que não altere nada por acidente depois de já estarem prontos;</p>
<p>Passo 12. Colocados todos os desenhos, é hora de pôr o texto. Essa opção fica no topo da ferramenta, em duas variações nos botões: “Any Font” e “Standard”. Ambas adicionam texto da mesma forma, mas a primeira permite que você escolha fontes diferentes. Assim como nas imagens há ícones de opções, como rotação, cor do texto, tamanho da letra, alinhamento, transparência e cor de fundo. A &#8220;Any Font&#8221; não permite rotação, porém é a única que possibilita negrito, itálico e sublinhado;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15382" title="rage_maker6" src="http://semradar.com.br/wp-content/uploads/2012/08/rage_maker6.jpg" alt="rage_maker6" width="620" height="200" /></p>
<p>Passo 13. Outra ferramenta interessante é a &#8220;Draw Area&#8221;, o botão em formato de lápis. Com ela, é adicionada uma área na qual você pode desenhar livremente com o mouse. Há ícones com opções, assim como os de imagem e texto. São eles: selecionar ferramenta, tamanho, cor, transparência e tamanho da área. Há também um botão “Undo”, o famoso &#8220;Desfazer&#8221; para cancelar qualquer alteração indesejada;</p>
<p>Passo 14. Os outros três botões servem para adicionar imagens externas. O primeiro para acrescentar imagens do seu computador, o segundo para colocar a partir de outro site e o terceiro para pegar parte da sua tirinha e transformá-la em uma foto;</p>
<p>Passo 15. Satisfeito com o resultado obtido, clique no botão &#8220;Preview&#8221; no canto superior direito para ter uma prévia de como ficará sua tirinha. Clique em &#8220;Save&#8221; nessa janela de prévia ou volte à ferramenta e clique em &#8220;Save/Load&#8221;.<br />
Pronto! As imagens podem ser salvas em formato PNG e automaticamente enviadas para outros sites, como o Reddit ou o Imgur.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semradar.com.br/2012/08/05/tutorial-como-fazer-tirinhas-com-memes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dragon Ball e sua lógica de tempo</title>
		<link>http://semradar.com.br/2012/06/19/dragon-ball-e-sua-logica-de-tempo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dragon-ball-e-sua-logica-de-tempo</link>
		<comments>http://semradar.com.br/2012/06/19/dragon-ball-e-sua-logica-de-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 22:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tirinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Ball]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Ball GT]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Ball Z]]></category>
		<category><![CDATA[lógica]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semradar.com.br/?p=14729</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img class="aligncenter size-full wp-image-14730" title="Dragon Ball e sua lógica de tempo" src="http://semradar.com.br/wp-content/uploads/2012/06/Logica-Dragon-Ball.jpg" alt="Dragon Ball e sua lógica de tempo" width="500" height="1104" /></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semradar.com.br/2012/06/19/dragon-ball-e-sua-logica-de-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papel de Parede Memes</title>
		<link>http://semradar.com.br/2012/04/08/papel-de-parede-memes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=papel-de-parede-memes</link>
		<comments>http://semradar.com.br/2012/04/08/papel-de-parede-memes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 17:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tirinhas]]></category>
		<category><![CDATA[memes]]></category>
		<category><![CDATA[papel de parede]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semradar.com.br/?p=13956</guid>
		<description><![CDATA[Papel de Parede LoL Papel de Parede Me Gusta Papel de Parede Forever Alone Papel de Parede Trollface]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><a href="http://semradar.com.br/wp-content/uploads/2012/04/memes.png"><img class="size-full wp-image-13957 aligncenter" title="Papel de Parede Memes" src="http://semradar.com.br/wp-content/uploads/2012/04/memes.png" alt="Papel de Parede Memes" width="600" height="900" /></a></p>
<p><a href="http://semradar.com.br/2012/04/02/papel-de-parede-lol/" target="_blank">Papel de Parede LoL</a></p>
<p><a href="http://semradar.com.br/2012/04/01/papel-de-parede-me-gusta/" target="_blank">Papel de Parede Me Gusta</a></p>
<p><a href="http://semradar.com.br/2012/04/01/papel-de-parede-forever-alone/" target="_blank">Papel de Parede Forever Alone</a></p>
<p><a href="http://semradar.com.br/2012/01/05/papel-de-parede-trollface/" target="_blank">Papel de Parede Trollface</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semradar.com.br/2012/04/08/papel-de-parede-memes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papel de Parede Y U NO</title>
		<link>http://semradar.com.br/2012/04/02/papel-de-parede-y-u-no/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=papel-de-parede-y-u-no</link>
		<comments>http://semradar.com.br/2012/04/02/papel-de-parede-y-u-no/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tirinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Meme]]></category>
		<category><![CDATA[papel de parede]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[YUNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semradar.com.br/?p=13924</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><a href="http://semradar.com.br/wp-content/uploads/2012/04/yuno.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-13925" title="Papel de Parede Y U NO" src="http://semradar.com.br/wp-content/uploads/2012/04/yuno.png" alt="Papel de Parede Y U NO" width="600" height="900" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semradar.com.br/2012/04/02/papel-de-parede-y-u-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papel de Parede LoL</title>
		<link>http://semradar.com.br/2012/04/02/papel-de-parede-lol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=papel-de-parede-lol</link>
		<comments>http://semradar.com.br/2012/04/02/papel-de-parede-lol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 20:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tirinhas]]></category>
		<category><![CDATA[LOL]]></category>
		<category><![CDATA[Meme]]></category>
		<category><![CDATA[papel de parede]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semradar.com.br/?p=13921</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><a href="http://semradar.com.br/wp-content/uploads/2012/04/lol.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-13922" title="Papel de Parede LoL" src="http://semradar.com.br/wp-content/uploads/2012/04/lol.png" alt="Papel de Parede LoL" width="600" height="900" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semradar.com.br/2012/04/02/papel-de-parede-lol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papel de Parede Okay</title>
		<link>http://semradar.com.br/2012/04/02/papel-de-parede-okay/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=papel-de-parede-okay</link>
		<comments>http://semradar.com.br/2012/04/02/papel-de-parede-okay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tirinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Meme]]></category>
		<category><![CDATA[Okay]]></category>
		<category><![CDATA[papel de parede]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://semradar.com.br/?p=13917</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><a href="http://semradar.com.br/wp-content/uploads/2012/04/okay.png"><img class="size-full wp-image-13918 aligncenter" title="Papel de Parede Okay" src="http://semradar.com.br/wp-content/uploads/2012/04/okay.png" alt="Papel de Parede Okay" width="600" height="900" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://semradar.com.br/2012/04/02/papel-de-parede-okay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
